VORES Vejrudsigt

Risskov

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
23°
💧 4,3 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
17°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 20. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 4 m/s
3:00 16° 0 mm 3,6 m/s
4:00 16° 0 mm 2,6 m/s
5:00 15° 0 mm 2 m/s
6:00 14° 0 mm 1,8 m/s
7:00 14° 0 mm 1,8 m/s
8:00 14° 0 mm 1,9 m/s
9:00 16° 0 mm 2,2 m/s
10:00 18° 0 mm 2,5 m/s
11:00 19° 0 mm 2,6 m/s
12:00 20° 0 mm 3,4 m/s
13:00 22° 0 mm 4,4 m/s
14:00 22° 0 mm 5,5 m/s
15:00 23° 0 mm 6,2 m/s
16:00 23° 0 mm 6,5 m/s
17:00 22° 0 mm 6,5 m/s
18:00 21° 0 mm 6,7 m/s
19:00 20° 0 mm 6,5 m/s
20:00 19° 0,1 mm 5,2 m/s
21:00 18° 1,1 mm 2,7 m/s
22:00 18° 2,2 mm 2,9 m/s
23:00 17° 0,9 mm 2,6 m/s
0:00 16° 0 mm 4,9 m/s
1:00 16° 0 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway