VORES Vejrudsigt

Risskov

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 7,4 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 13° 0 mm 7,7 m/s
12:00 14° 0 mm 7 m/s
13:00 14° 0 mm 7,3 m/s
14:00 14° 0 mm 7,6 m/s
15:00 14° 0 mm 7,8 m/s
16:00 14° 0 mm 8,4 m/s
17:00 14° 0 mm 8,5 m/s
18:00 14° 0 mm 7,9 m/s
19:00 14° 0 mm 7,1 m/s
20:00 14° 0 mm 6,9 m/s
21:00 14° 0 mm 6,7 m/s
22:00 14° 0 mm 6,8 m/s
23:00 13° 0 mm 7,8 m/s
0:00 13° 0 mm 8,5 m/s
1:00 13° 0 mm 7,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway